全國服務熱線
13281837119
"沖擊地壓在線監測系統"的主要特點是采用環行總線結構,系統以計算機網絡為主體,兼容井下通訊電纜、光纜專線、以太網絡多種數據傳輸模式。
cddx88@126.com
成都市青羊區青龍街27號
沖擊地壓(鉆孔應力)在線監測系統配置詳單
序號 | 產品)名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | |
井上部分 | 1 | 地面監控主機 | 研華510 | 臺 | 1 |
2 | 激光打印機 | HP1025 | 臺 | 1 | |
3 | 數據處理軟件 | KYJ | 套 | 1 | |
4 | 地面用礦用本安型信息傳輸接口 | KJ616-J(A) | 臺 | 1 | |
井下部分 | 5 | 礦用本安型信息傳輸接口 | KJ616-J(B) | 臺 | 1 |
6 | 礦用數據傳輸分站 | KJ616-F | 臺 | 7 | |
7 | 礦用本安型鉆孔應力傳感器 | GZY25 | 臺 | 40 | |
8 | 礦用隔爆兼本安型不間斷電源 | KDW28-18 | 臺 | 8 | |
9 | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜 | MHYV 1×4,1×7 | 米 | 5000 | |
10 | 接線盒 | JHH-3T | 個 | 140 |
系統實際配置根據礦方領導要求或者回采工作面參數。配置原則一般為鉆孔應力監測監測每隔50米安裝一臺傳感器。
下一篇:沒有了